Compare Credit Cards
Pick up to 3 UAE credit cards to compare rewards, fees, salary requirements and perks side by side.
| ADIB Cashback Visa Card |
|---|
| Bank | Abu Dhabi Islamic Bank |
|---|
| Network | Visa |
|---|
| Best for | High Cashback |
|---|
| Rewards | Up to 4% cashback |
|---|
| Annual fee | AED 99 |
|---|
| Min. salary | AED 5,000 |
|---|
| Lounge access | ✕ No |
|---|
| Travel rewards | ✕ No |
|---|
| Sharia-compliant | ✓ Yes |
|---|
| Highlights | - ✓4% cashback on groceries, fuel, education, dining & utilities
- ✓Sharia-compliant covered card
- ✓Up to AED 1,000 monthly cashback cap
|
|---|
| Apply → |
|---|
Headline cashback rates usually apply to selected categories and are capped monthly. Always verify current terms with the bank before applying.