Compare Credit Cards
Pick up to 3 UAE credit cards to compare rewards, fees, salary requirements and perks side by side.
| Wio Credit Card |
|---|
| Bank | Wio Bank |
|---|
| Network | Visa |
|---|
| Best for | No Annual Fee |
|---|
| Rewards | Up to 2% cashback |
|---|
| Annual fee | Free |
|---|
| Min. salary | AED 5,000 |
|---|
| Lounge access | ✕ No |
|---|
| Travel rewards | ✕ No |
|---|
| Sharia-compliant | ✕ No |
|---|
| Highlights | - ✓2% cashback on all spends (AED 49/month waived at AED 35,000+ balance)
- ✓Instant digital card issuance
- ✓0.5% cashback on bill payments
|
|---|
| Apply → |
|---|
Headline cashback rates usually apply to selected categories and are capped monthly. Always verify current terms with the bank before applying.